| 额定电压 | DC 36V |
| 检测气体 | 甲烷 |
| 检测原理 | 催化燃烧 |
| 响应时间 | T90≤30s |
| 误差 | ±3%LEL |
| 通讯方式 | M-BUS 两总线 |
| 显示方式 | 数码管 |
| 功耗 | ≤1.5W |
| 报警方式 | 指示灯+防爆声光报警灯 |
| 工作温度 | -40°C~70°C |
| 工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) |
| 压力范围 | 86kPa~106kPa |
| 安装螺纹 | M20 × 1.5 |
| 产品尺寸 | 150mm*95mm*145mm |
| 防爆等级 | Exdb ib II C T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 配接气体报警控制器 |
JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW、RBK-6000-ZL240 |
| 执行标准 | GB 15322.1-2019 |